# Visas 61 pašvaldības — energosertifikats

> Katra pašvaldība ar sertifikātu skaitu un EP mediānu.

## Visas 61 pašvaldības

Pašvaldība saņem lapu, ja tai ir vismaz 50 sertifikāti. Pārējās atrodamas meklētājā.

Strādā ar nekustamo īpašumu portfeli vai sludinājumiem? [Pro piekļuve](/pro.md) atrisina veselu adrešu sarakstu, un [datu kopām](/dati.md) ir atklāts cenrādis — no 300 USD mēnesī par jauno ierakstu plūsmu.

*Pašvaldības, sākot ar lielāko sertifikātu skaitu.*

| Pašvaldība | Sertifikātu |
|---|---|
| [Rīga](/pasvaldiba/riga.md) | 12 952 |
| [Mārupes nov.](/pasvaldiba/marupes-nov.md) | 4 120 |
| [Jūrmala](/pasvaldiba/jurmala.md) | 2 999 |
| [Ropažu nov.](/pasvaldiba/ropazu-nov.md) | 2 530 |
| [Ķekavas nov.](/pasvaldiba/kekavas-nov.md) | 2 482 |
| [Ādažu nov.](/pasvaldiba/adazu-nov.md) | 2 402 |
| [Ogres nov.](/pasvaldiba/ogres-nov.md) | 2 064 |
| [Jelgava](/pasvaldiba/jelgava.md) | 1 554 |
| [Liepāja](/pasvaldiba/liepaja.md) | 1 550 |
| [Olaines nov.](/pasvaldiba/olaines-nov.md) | 1 415 |
| [Salaspils nov.](/pasvaldiba/salaspils-nov.md) | 1 331 |
| [Siguldas nov.](/pasvaldiba/siguldas-nov.md) | 1 246 |
| [Tukuma nov.](/pasvaldiba/tukuma-nov.md) | 1 143 |
| [Ventspils](/pasvaldiba/ventspils.md) | 1 065 |
| [Cēsu nov.](/pasvaldiba/cesu-nov.md) | 1 057 |
| [Jelgavas nov.](/pasvaldiba/jelgavas-nov.md) | 913 |
| [Valmieras nov.](/pasvaldiba/valmieras-nov.md) | 862 |
| [Daugavpils](/pasvaldiba/daugavpils.md) | 791 |
| [Saldus nov.](/pasvaldiba/saldus-nov.md) | 775 |
| [Bauskas nov.](/pasvaldiba/bauskas-nov.md) | 759 |
| [Rēzekne](/pasvaldiba/rezekne.md) | 697 |
| [Dienvidkurzemes nov.](/pasvaldiba/dienvidkurzemes-nov.md) | 696 |
| [Stopiņu nov.](/pasvaldiba/stopinu-nov.md) | 657 |
| [Talsu nov.](/pasvaldiba/talsu-nov.md) | 657 |
| [Rēzeknes nov.](/pasvaldiba/rezeknes-nov.md) | 647 |
| [Saulkrastu nov.](/pasvaldiba/saulkrastu-nov.md) | 537 |
| [Kuldīgas nov.](/pasvaldiba/kuldigas-nov.md) | 467 |
| [Jēkabpils nov.](/pasvaldiba/jekabpils-nov.md) | 456 |
| [Garkalnes nov.](/pasvaldiba/garkalnes-nov.md) | 401 |
| [Aizkraukles nov.](/pasvaldiba/aizkraukles-nov.md) | 389 |
| [Dobeles nov.](/pasvaldiba/dobeles-nov.md) | 373 |
| [Limbažu nov.](/pasvaldiba/limbazu-nov.md) | 371 |
| [Babītes nov.](/pasvaldiba/babites-nov.md) | 346 |
| [Ludzas nov.](/pasvaldiba/ludzas-nov.md) | 310 |
| [Madonas nov.](/pasvaldiba/madonas-nov.md) | 304 |
| [Līvānu nov.](/pasvaldiba/livanu-nov.md) | 284 |
| [Gulbenes nov.](/pasvaldiba/gulbenes-nov.md) | 272 |
| [Smiltenes nov.](/pasvaldiba/smiltenes-nov.md) | 265 |
| [Ventspils nov.](/pasvaldiba/ventspils-nov.md) | 259 |
| [Valmiera](/pasvaldiba/valmiera.md) | 236 |
| [Alūksnes nov.](/pasvaldiba/aluksnes-nov.md) | 235 |
| [Ikšķiles nov.](/pasvaldiba/ikskiles-nov.md) | 217 |
| [Ozolnieku nov.](/pasvaldiba/ozolnieku-nov.md) | 205 |
| [Carnikavas nov.](/pasvaldiba/carnikavas-nov.md) | 195 |
| [Preiļu nov.](/pasvaldiba/preilu-nov.md) | 187 |
| [Augšdaugavas nov.](/pasvaldiba/augsdaugavas-nov.md) | 167 |
| [Baldones nov.](/pasvaldiba/baldones-nov.md) | 158 |
| [Valkas nov.](/pasvaldiba/valkas-nov.md) | 156 |
| [Inčukalna nov.](/pasvaldiba/incukalna-nov.md) | 154 |
| [Lielvārdes nov.](/pasvaldiba/lielvardes-nov.md) | 111 |
| [Jēkabpils](/pasvaldiba/jekabpils.md) | 109 |
| [Balvu nov.](/pasvaldiba/balvu-nov.md) | 84 |
| [Grobiņas nov.](/pasvaldiba/grobinas-nov.md) | 75 |
| [Amatas nov.](/pasvaldiba/amatas-nov.md) | 72 |
| [Krāslavas nov.](/pasvaldiba/kraslavas-nov.md) | 66 |
| [Burtnieku nov.](/pasvaldiba/burtnieku-nov.md) | 64 |
| [Kokneses nov.](/pasvaldiba/kokneses-nov.md) | 61 |
| [Daugavpils nov.](/pasvaldiba/daugavpils-nov.md) | 56 |
| [Kocēnu nov.](/pasvaldiba/kocenu-nov.md) | 53 |
| [Priekuļu nov.](/pasvaldiba/priekulu-nov.md) | 51 |
| [Vecumnieku nov.](/pasvaldiba/vecumnieku-nov.md) | 51 |

---

Página: https://energosertifikats.pages.dev/pasvaldiba/
Fonte: Ēku energosertifikāti — Būvniecības valsts kontroles birojs, data.gov.lv
Recolha: 2026-08-23
