# b klases ēkas — Baldones nov.

> 35 energosertifikāti. Mediāna EP 46 kWh/(m²·gadā), 0.0 % vēl spēkā.

## b klase — Baldones nov.

**35** b klases sertifikāti Baldones nov.. Mediāna EP **46**.

Statuss nāk no paša reģistra, nevis no datuma: mēs to nolasām, nevis izsecinām. Reģistrā ir **28 246 spēkā esoši** un **30 664 spēku zaudējuši** sertifikāti.

*Sertifikāti pēc energoefektivitātes klases.*

| Klase | Sertifikātu | Daļa | Mediāna EP | Mediāna m² |
|---|---|---|---|---|
| B | 35 | 100.0 % | 46 | 205 |

*Cik sertifikātu zaudē spēku katrā gadā. Skaitļi, nekad adreses.*

| Gads | Zaudē spēku |
|---|---|
| 2020 | 1 |
| 2021 | 5 |
| 2022 | 10 |
| 2023 | 12 |
| 2024 | 6 |

*Sertifikāti ar zemāko EP . Pirmā kolonna — kadastra apzīmējums; ✓ nozīmē, ka sertifikāts vēl ir spēkā.*

| Kadastra apzīmējums | Klase | EP | m² | Derīgs līdz | Spēkā |
|---|---|---|---|---|---|
| 80250030109001 | B | 18 | 551 | 2022 | — |
| 80050014907001 | B | 18 | 190 | 2022 | — |
| 80250030101001 | B | 20 | 205 | 2019 | — |
| 80250020307 | B | 21 | 198 | 2022 | — |
| 80050010015001 | B | 22 | 229 | 2021 | — |
| 80050015406001 | B | 23 | 348 | 2022 | — |
| 80250090369 | B | 25 | 204 | 2020 | — |
| 80250090069001 | B | 26 | 244 | 2024 | — |
| 80250040003001 | B | 29 | 403 | 2023 | — |
| 80050015202001 | B | 30 | 250 | 2023 | — |
| 80250020306 | B | 36 | 208 | 2022 | — |
| 80250010185001 | B | 38 | 272 | 2021 | — |
| 80050010138 | B | 40 | 176 | 2023 | — |
| 80250090173 | B | 40 | 146 | 2022 | — |
| 80250010145001 | B | 41 | 165 | 2023 | — |
| 80250090327 | B | 43 | 487 | 2021 | — |
| 80250080326001 | B | 43 | 247 | 2024 | — |
| 80250090239 | B | 46 | 166 | 2024 | — |
| 80250090252 | B | 46 | 169 | 2023 | — |
| 80050011544005 | B | 49 | 121 | 2023 | — |
| 80050011431001 | B | 49 | 114 | 2021 | — |
| 80050011519 | B | 50 | 228 | 2024 | — |
| 80050014105 | B | 51 | 262 | 2022 | — |
| 80250090343 | B | 54 | 172 | 2022 | — |
| 80050015124 | B | 54 | 182 | 2023 | — |
| 80050015721 | B | 55 | 139 | 2023 | — |
| 80050015723 | B | 58 | 132 | 2024 | — |
| 80250080310 | B | 78 | 400 | 2024 | — |
| 80250090339 | B | 80 | 80 | 2022 | — |
| 80050011514 | B | 85 | 194 | 2023 | — |
| 80250080329 | B | 88 | 139 | 2022 | — |
| 80250040137 | B | 89 | 210 | 2023 | — |
| 80250060076001 | B | 102 | 440 | 2021 | — |
| 80250090330 | B | 103 | 208 | 2023 | — |
| 80050011713002 | B | 108 | 309 | 2023 | — |

[Kā lasīt šos skaitļus](/ka-lasit.md) · [ko mēs nepublicējam](/privatums.md).

### Vajag energosertifikātu b klase — Baldones nov.?

Uzraksti, par kādu ēku ir runa — nododam pieprasījumu sertificētiem ekspertiem.

Neesam neviena pārstāvis. [Ko darām ar šo](/privatums.md).

Visa pašvaldība: [Baldones nov.](/pasvaldiba/baldones-nov.md).

### Līdzīga apjoma

- [Inčukalna nov. — f](/pasvaldiba/incukalna-nov/klase-f.md) 39
- [Valmieras nov. — e](/pasvaldiba/valmieras-nov/klase-e.md) 38
- [Aizkraukles nov. — b](/pasvaldiba/aizkraukles-nov/klase-b.md) 38
- [Madonas nov. — e](/pasvaldiba/madonas-nov/klase-e.md) 38
- [Preiļu nov. — c](/pasvaldiba/preilu-nov/klase-c.md) 38
- [Inčukalna nov. — c](/pasvaldiba/incukalna-nov/klase-c.md) 38
- [Lielvārdes nov. — c](/pasvaldiba/lielvardes-nov/klase-c.md) 37
- [Ventspils nov. — b](/pasvaldiba/ventspils-nov/klase-b.md) 36
- [Valkas nov. — c](/pasvaldiba/valkas-nov/klase-c.md) 36
- [Madonas nov. — a](/pasvaldiba/madonas-nov/klase-a.md) 35
- [Jēkabpils — e](/pasvaldiba/jekabpils/klase-e.md) 35
- [Ludzas nov. — e](/pasvaldiba/ludzas-nov/klase-e.md) 34
- [Gulbenes nov. — b](/pasvaldiba/gulbenes-nov/klase-b.md) 34
- [Ventspils nov. — e](/pasvaldiba/ventspils-nov/klase-e.md) 34
- [Valmiera — c](/pasvaldiba/valmiera/klase-c.md) 34
- [Preiļu nov. — e](/pasvaldiba/preilu-nov/klase-e.md) 34
- [Dienvidkurzemes nov. — d](/pasvaldiba/dienvidkurzemes-nov/klase-d.md) 33
- [Rēzeknes nov. — e](/pasvaldiba/rezeknes-nov/klase-e.md) 33
- [Limbažu nov. — e](/pasvaldiba/limbazu-nov/klase-e.md) 32

---

Página: https://energosertifikats.pages.dev/pasvaldiba/baldones-nov/klase-b/
Fonte: Ēku energosertifikāti — Būvniecības valsts kontroles birojs, data.gov.lv
Recolha: 2026-08-23
