# b klases ēkas — Ikšķiles nov.

> 43 energosertifikāti. Mediāna EP 65 kWh/(m²·gadā), 2.3 % vēl spēkā.

## b klase — Ikšķiles nov.

**43** b klases sertifikāti Ikšķiles nov.. Mediāna EP **65**.

Statuss nāk no paša reģistra, nevis no datuma: mēs to nolasām, nevis izsecinām. Reģistrā ir **28 246 spēkā esoši** un **30 664 spēku zaudējuši** sertifikāti.

*Sertifikāti pēc energoefektivitātes klases.*

| Klase | Sertifikātu | Daļa | Mediāna EP | Mediāna m² |
|---|---|---|---|---|
| B | 43 | 100.0 % | 65 | 230 |

*Ēku veidi. Pēdējā kolonna — cik daļai sertifikāts vēl ir spēkā.*

| Ēkas veids | Sertifikātu | Daļa | Mediāna EP | Spēkā |
|---|---|---|---|---|
| Viena vai divu dzīvokļu ēka | 34 | 79.1 % | 57 | 0.0 % |
| Viesnīcu un restorānu ēka | 4 | 9.3 % | 130 | 0.0 % |
| Daudzdzīvokļu ēka | 3 | 7.0 % | 113 | 33.3 % |
| Izglītības iestāde | 1 | 2.3 % | 144 | 0.0 % |
| Cita tipa ēka, kurā tiek patērēta enerģija | 1 | 2.3 % | 105 | 0.0 % |

*Cik sertifikātu zaudē spēku katrā gadā. Skaitļi, nekad adreses.*

| Gads | Zaudē spēku |
|---|---|
| 2021 | 8 |
| 2022 | 14 |
| 2023 | 13 |
| 2024 | 4 |
| 2030 | 1 |

*Sertifikāti ar zemāko EP . Pirmā kolonna — kadastra apzīmējums; ✓ nozīmē, ka sertifikāts vēl ir spēkā.*

| Kadastra apzīmējums | Klase | EP | m² | Derīgs līdz | Spēkā |
|---|---|---|---|---|---|
| 74940040581001 | B | 15 | 186 | 2024 | — |
| 74940100025001 | B | 16 | 355 | 2022 | — |
| 74940070555 | B | 19 | 143 | 2022 | — |
| 74940020216 | B | 23 | 141 | 2022 | — |
| 74940080011018 | B | 24 | 1 459 | 2022 | — |
| 74940070305001 | B | 27 | 417 | 2022 | — |
| 74940090019 | B | 29 | 326 | 2021 | — |
| 74940070572 | B | 35 | 179 | 2022 | — |
| 74940110330 | B | 38 | 142 | 2019 | — |
| 74940110182 | B | 39 | 233 | 2023 | — |
| 74940121542 | B | 39 | 269 | 2023 | — |
| 74940110002002 | B | 40 | 237 | 2024 | — |
| 74940060259001 | B | 41 | 288 | 2021 | — |
| 74940120963 | B | 43 | 153 | 2021 | — |
| 74940121378 | B | 45 | 184 | 2022 | — |
| 74940060570 | B | 45 | 210 | 2023 | — |
| 74940030072001 | B | 45 | 195 | 2021 | — |
| 74940121442 | B | 50 | 100 | 2023 | — |
| 74940030204 | B | 57 | 350 | 2021 | — |
| 74940121236 | B | 59 | 188 | 2023 | — |
| 74940150270 | B | 59 | 230 | 2022 | — |
| 74940040270 | B | 65 | 202 | 2022 | — |
| 74940110217 | B | 68 | 165 | 2023 | — |
| 74940110178001 | B | 74 | 349 | 2023 | — |
| 74050020319 | B | 75 | 126 | 2022 | — |
| 74940120387001 | B | 77 | 237 | 2022 | — |
| 74940080002 | B | 79 | 118 | 2022 | — |
| 74940110219 | B | 79 | 118 | 2023 | — |
| 74940121200 | B | 80 | 193 | 2023 | — |
| 74940121413 | B | 81 | 117 | 2022 | — |
| 74940121069001 | B | 86 | 561 | 2023 | — |
| 74940040761 | B | 90 | 121 | 2023 | — |
| 74940121493001 | B | 91 | 309 | 2024 | — |
| 74940120654 | B | 96 | 239 | 2024 | — |
| 74940070104 | B | 97 | 152 | 2023 | — |
| 74940130026002 | B | 97 | 179 | 2021 | — |
| 74940120884001 | B | 105 | 1 064 | 2023 | — |
| 74050020449001 | B | 113 | 3 345 | 2021 | — |
| 74940140001003 | B | 130 | 4 361 | 2019 | — |
| 74940140001003 | B | 130 | 4 361 | 2019 | — |

[Kā lasīt šos skaitļus](/ka-lasit.md) · [ko mēs nepublicējam](/privatums.md).

### Vajag energosertifikātu b klase — Ikšķiles nov.?

Uzraksti, par kādu ēku ir runa — nododam pieprasījumu sertificētiem ekspertiem.

Neesam neviena pārstāvis. [Ko darām ar šo](/privatums.md).

Visa pašvaldība: [Ikšķiles nov.](/pasvaldiba/ikskiles-nov.md).

### Līdzīga apjoma

- [Valmiera — f](/pasvaldiba/valmiera/klase-f.md) 48
- [Talsu nov. — d](/pasvaldiba/talsu-nov/klase-d.md) 47
- [Ludzas nov. — d](/pasvaldiba/ludzas-nov/klase-d.md) 47
- [Ludzas nov. — a](/pasvaldiba/ludzas-nov/klase-a.md) 47
- [Smiltenes nov. — f](/pasvaldiba/smiltenes-nov/klase-f.md) 47
- [Valmiera — b](/pasvaldiba/valmiera/klase-b.md) 47
- [Jēkabpils nov. — b](/pasvaldiba/jekabpils-nov/klase-b.md) 45
- [Garkalnes nov. — d](/pasvaldiba/garkalnes-nov/klase-d.md) 45
- [Aizkraukles nov. — a](/pasvaldiba/aizkraukles-nov/klase-a.md) 45
- [Inčukalna nov. — b](/pasvaldiba/incukalna-nov/klase-b.md) 44
- [Carnikavas nov. — b](/pasvaldiba/carnikavas-nov/klase-b.md) 43
- [Kuldīgas nov. — f](/pasvaldiba/kuldigas-nov/klase-f.md) 42
- [Dobeles nov. — d](/pasvaldiba/dobeles-nov/klase-d.md) 42
- [Alūksnes nov. — a](/pasvaldiba/aluksnes-nov/klase-a.md) 42
- [Jēkabpils nov. — f](/pasvaldiba/jekabpils-nov/klase-f.md) 41
- [Aizkraukles nov. — e](/pasvaldiba/aizkraukles-nov/klase-e.md) 41
- [Limbažu nov. — b](/pasvaldiba/limbazu-nov/klase-b.md) 41
- [Dobeles nov. — f](/pasvaldiba/dobeles-nov/klase-f.md) 40
- [Līvānu nov. — e](/pasvaldiba/livanu-nov/klase-e.md) 39

---

Página: https://energosertifikats.pages.dev/pasvaldiba/ikskiles-nov/klase-b/
Fonte: Ēku energosertifikāti — Būvniecības valsts kontroles birojs, data.gov.lv
Recolha: 2026-08-23
