b klase — Inčukalna nov.
44 b klases sertifikāti Inčukalna nov.. Mediāna EP 65.
44Sertifikātu
2.3 %Vēl spēkā
65Mediāna EP
313Mediāna m²
1Ar mērījumu
Statuss nāk no paša reģistra, nevis no datuma: mēs to nolasām, nevis izsecinām. Reģistrā ir 28 246 spēkā esoši un 30 664 spēku zaudējuši sertifikāti.
| Klase | Sertifikātu | Daļa | Mediāna EP | Mediāna m² |
|---|---|---|---|---|
| B | 44 | 100.0 % | 65 | 313 |
| Ēkas veids | Sertifikātu | Daļa | Mediāna EP | Spēkā |
|---|---|---|---|---|
| Viena vai divu dzīvokļu ēka | 26 | 59.1 % | 47 | 3.8 % |
| Daudzdzīvokļu ēka | 17 | 38.6 % | 113 | 0.0 % |
| Cita tipa ēka, kurā tiek patērēta enerģija | 1 | 2.3 % | 5 | 0.0 % |
| Gads | Zaudē spēku |
|---|---|
| 2021 | 8 |
| 2022 | 13 |
| 2023 | 11 |
| 2024 | 4 |
| 2029 | 1 |
| Kadastra apzīmējums | Klase | EP | m² | Derīgs līdz | Spēkā |
|---|---|---|---|---|---|
| 80640060060001 | B | 4 | 313 | 2022 | — |
| 80170050315001 | B | 5 | 21 683 | 2021 | — |
| 80640060916001 | B | 5 | 199 | 2029 | ✓ |
| 80640061067002 | B | 6 | 136 | 2022 | — |
| 80640050206001 | B | 11 | 187 | 2022 | — |
| 80640060307001 | B | 12 | 171 | 2021 | — |
| 80640010183001 | B | 27 | 260 | 2024 | — |
| 80640010159 | B | 34 | 104 | 2023 | — |
| 80640010119 | B | 34 | 342 | 2022 | — |
| 80640061090001 | B | 35 | 337 | 2023 | — |
| 80640010142001 | B | 37 | 238 | 2022 | — |
| 80640060232001 | B | 38 | 256 | 2021 | — |
| 80640020024001 | B | 39 | 228 | 2023 | — |
| 80640060984001 | B | 45 | 197 | 2022 | — |
| 80640010178 | B | 47 | 461 | 2021 | — |
| 80640060305004 | B | 47 | 194 | 2021 | — |
| 80640080898 | B | 48 | 114 | 2023 | — |
| 80640020516001 | B | 52 | 78 | 2021 | — |
| 80640020203001 | B | 54 | 1 698 | 2023 | — |
| 80640060148002 | B | 54 | 202 | 2024 | — |
| 80640061209002 | B | 62 | 192 | 2023 | — |
| 80640070403001 | B | 63 | 135 | 2023 | — |
| 80640061100001 | B | 65 | 161 | 2021 | — |
| 80640030285001 | B | 68 | 126 | 2022 | — |
| 80640060523001 | B | 73 | 1 253 | 2022 | — |
| 80170020202019 | B | 75 | 930 | 2019 | — |
| 80640060985001 | B | 77 | 129 | 2024 | — |
| 80640010145002 | B | 97 | 162 | 2021 | — |
| 80640060637 | B | 98 | 159 | 2024 | — |
| 80170020202020 | B | 100 | 970 | 2022 | — |
| 80640061072 | B | 105 | 119 | 2023 | — |
| 80170030105001 | B | 105 | 971 | 2019 | — |
| 80170030105001 | B | 105 | 974 | 2019 | — |
| 80170030105001 | B | 105 | 974 | 2022 | — |
| 80170020401001 | B | 111 | 5 582 | 2023 | — |
| 80170030202003 | B | 113 | 575 | 2022 | — |
| 80170030202003 | B | 114 | 578 | 2016 | — |
| 80170030202003 | B | 114 | 578 | 2016 | — |
| 80170030202003 | B | 114 | 578 | 2019 | — |
| 80170020202019 | B | 115 | 930 | 2022 | — |
Kā lasīt šos skaitļus · ko mēs nepublicējam.
Vajag energosertifikātu b klase — Inčukalna nov.?
Uzraksti, par kādu ēku ir runa — nododam pieprasījumu sertificētiem ekspertiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Visa pašvaldība: Inčukalna nov..
Līdzīga apjoma
- Gulbenes nov. — c 48
- Valmiera — f 48
- Talsu nov. — d 47
- Ludzas nov. — d 47
- Ludzas nov. — a 47
- Smiltenes nov. — f 47
- Valmiera — b 47
- Jēkabpils nov. — b 45
- Garkalnes nov. — d 45
- Aizkraukles nov. — a 45
- Ikšķiles nov. — b 43
- Carnikavas nov. — b 43
- Kuldīgas nov. — f 42
- Dobeles nov. — d 42
- Alūksnes nov. — a 42
- Jēkabpils nov. — f 41
- Aizkraukles nov. — e 41
- Limbažu nov. — b 41
- Dobeles nov. — f 40