c klase — Jelgava
342 c klases sertifikāti Jelgava. Mediāna EP 81.
342Sertifikātu
40.9 %Vēl spēkā
81Mediāna EP
213Mediāna m²
41Ar mērījumu
Statuss nāk no paša reģistra, nevis no datuma: mēs to nolasām, nevis izsecinām. Reģistrā ir 28 246 spēkā esoši un 30 664 spēku zaudējuši sertifikāti.
| Klase | Sertifikātu | Daļa | Mediāna EP | Mediāna m² |
|---|---|---|---|---|
| C | 342 | 100.0 % | 81 | 213 |
| Ēkas veids | Sertifikātu | Daļa | Mediāna EP | Spēkā |
|---|---|---|---|---|
| Vienģimenes māja | 134 | 39.2 % | 64 | 56.0 % |
| Viena vai divu dzīvokļu ēka | 91 | 26.6 % | 96 | 0.0 % |
| Izglītības iestāde | 33 | 9.6 % | 78 | 45.5 % |
| Cita veida ēka, kur tiek patērēta enerģija | 22 | 6.4 % | 44 | 50.0 % |
| Daudzdzīvokļu ēka | 21 | 6.1 % | 104 | 47.6 % |
| Biroju ēka | 9 | 2.6 % | 114 | 77.8 % |
| Gads | Zaudē spēku |
|---|---|
| 2020 | 3 |
| 2021 | 32 |
| 2022 | 33 |
| 2023 | 29 |
| 2024 | 15 |
| 2025 | 51 |
| 2026 | 40 |
| 2027 | 40 |
| 2028 | 33 |
| 2029 | 19 |
| 2030 | 2 |
| 2032 | 5 |
| 2033 | 2 |
| 2034 | 7 |
| 2035 | 11 |
| 2036 | 4 |
| Kadastra apzīmējums | Klase | EP | m² | Derīgs līdz | Spēkā |
|---|---|---|---|---|---|
| 09000300210 | C | 0 | 169 | 2021 | — |
| 09000210367 | C | 0 | 236 | 2022 | — |
| 09000300210 | C | 0 | 169 | 2024 | — |
| 09000240275 | C | 0 | 497 | 2022 | — |
| 09000240270 | C | 0 | 356 | 2023 | — |
| 09000090325 | C | 0 | 109 | 2024 | — |
| 09000220004002 | C | 0 | 180 | 2022 | — |
| 09000070315 | C | 0 | 101 | 2022 | — |
| 09000090326 | C | 0 | 109 | 2024 | — |
| 09000210702001 | C | 0 | 169 | 2027 | ✓ |
| 09000280129001 | C | 0 | 150 | 2027 | ✓ |
| 09000100164001 | C | 0 | 139 | 2027 | ✓ |
| 09000010616001 | C | 0 | 144 | 2027 | ✓ |
| 09000010616 | C | 0 | 144 | 2027 | ✓ |
| 09000010706001 | C | 6 | 234 | 2025 | — |
| 09000050143001 | C | 6 | 74 | 2029 | ✓ |
| 09000150194001 | C | 8 | 706 | 2027 | ✓ |
| 09000010350014 | C | 9 | 1 302 | 2023 | — |
| 09000010544001 | C | 10 | 3 385 | 2028 | ✓ |
| 09000270262001 | C | 10 | 3 497 | 2035 | ✓ |
| 09000010350014 | C | 12 | 1 302 | 2025 | — |
| 09000010350014 | C | 12 | 1 302 | 2028 | ✓ |
| 09000150290 | C | 12 | 150 | 2023 | — |
| 09000090269001 | C | 16 | 221 | 2027 | ✓ |
| 09000290713 | C | 17 | 270 | 2026 | — |
| 09000240300001 | C | 18 | 238 | 2025 | — |
| 09000010423001 | C | 18 | 5 818 | 2034 | ✓ |
| 09000040399008 | C | 18 | 306 | 2036 | ✓ |
| 09000210428001 | C | 19 | 192 | 2025 | — |
| 09000290773001 | C | 19 | 276 | 2028 | ✓ |
| 09000360211 | C | 20 | 168 | 2026 | — |
| 09000260180001 | C | 20 | 168 | 2028 | ✓ |
| 09000360097 | C | 21 | 64 | 2025 | — |
| 09000010399001 | C | 21 | 2 216 | 2022 | — |
| 09000140061113 | C | 21 | 1 598 | 2030 | ✓ |
| 09000180293001 | C | 22 | 162 | 2025 | — |
| 09000280264001 | C | 22 | 168 | 2026 | — |
| 09000360175001 | C | 22 | 3 323 | 2029 | ✓ |
| 09000300017001 | C | 22 | 81 | 2029 | ✓ |
| 09000290016001 | C | 23 | 130 | 2025 | — |
Kā lasīt šos skaitļus · ko mēs nepublicējam.
Vajag energosertifikātu c klase — Jelgava?
Uzraksti, par kādu ēku ir runa — nododam pieprasījumu sertificētiem ekspertiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Visa pašvaldība: Jelgava.
Līdzīga apjoma
- Jūrmala — d 507
- Ādažu nov. — c 494
- Ropažu nov. — c 490
- Jelgava — a 479
- Ogres nov. — c 468
- Valmieras nov. — a 428
- Olaines nov. — a 421
- Ādažu nov. — b 364
- Jūrmala — b 360
- Stopiņu nov. — c 352
- Cēsu nov. — a 338
- Liepāja — a 329
- Tukuma nov. — a 324
- Jelgavas nov. — a 303
- Liepāja — c 302
- Dienvidkurzemes nov. — a 299
- Saldus nov. — a 289
- Ropažu nov. — b 282
- Olaines nov. — c 280