a klase — Jūrmala
648 a klases sertifikāti Jūrmala. Mediāna EP 66.
648Sertifikātu
64.4 %Vēl spēkā
66Mediāna EP
214Mediāna m²
11Ar mērījumu
Statuss nāk no paša reģistra, nevis no datuma: mēs to nolasām, nevis izsecinām. Reģistrā ir 28 246 spēkā esoši un 30 664 spēku zaudējuši sertifikāti.
| Klase | Sertifikātu | Daļa | Mediāna EP | Mediāna m² |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 74 | 11.4 % | 48 | 245 |
| A | 574 | 88.6 % | 68 | 208 |
| Ēkas veids | Sertifikātu | Daļa | Mediāna EP | Spēkā |
|---|---|---|---|---|
| Vienģimenes māja | 555 | 85.6 % | 65 | 65.4 % |
| Daudzdzīvokļu ēka | 24 | 3.7 % | 50 | 75.0 % |
| Cita veida ēka, kur tiek patērēta enerģija | 18 | 2.8 % | 81 | 61.1 % |
| Viesnīcu un restorānu ēka | 10 | 1.5 % | 110 | 40.0 % |
| Tirdzniecības ēka | 7 | 1.1 % | 142 | 57.1 % |
| Biroju ēka | 7 | 1.1 % | 80 | 57.1 % |
| Gads | Zaudē spēku |
|---|---|
| 2021 | 1 |
| 2022 | 3 |
| 2023 | 3 |
| 2024 | 10 |
| 2025 | 122 |
| 2026 | 120 |
| 2027 | 97 |
| 2028 | 174 |
| 2029 | 111 |
| 2034 | 1 |
| 2036 | 1 |
| Kadastra apzīmējums | Klase | EP | m² | Derīgs līdz | Spēkā |
|---|---|---|---|---|---|
| 13000145004 | A | 0 | 239 | 2025 | — |
| 13000170195001 | A | 0 | 225 | 2027 | ✓ |
| 13000170162 | A | 0 | 367 | 2028 | ✓ |
| 13000112005003 | A | 0 | 202 | 2029 | ✓ |
| 13000260501003 | A | 2 | 205 | 2027 | ✓ |
| 13000260919001 | A+ | 2 | 268 | 2027 | ✓ |
| 13000084021 | A | 2 | 1 030 | 2027 | ✓ |
| 13000140380 | A | 2 | 69 | 2028 | ✓ |
| 13000191703 | A | 3 | 303 | 2026 | ✓ |
| 13000140352 | A | 3 | 158 | 2027 | ✓ |
| 13000083720 | A | 3 | 229 | 2025 | — |
| 13000041401001 | A | 3 | 232 | 2027 | ✓ |
| 13000260910001 | A | 3 | 233 | 2028 | ✓ |
| 13000092213 | A | 4 | 385 | 2026 | ✓ |
| 13000140391 | A | 4 | 171 | 2027 | ✓ |
| 13000121508001 | A | 4 | 279 | 2027 | ✓ |
| 13000150132 | A+ | 4 | 166 | 2027 | ✓ |
| 13000174211 | A | 4 | 142 | 2027 | ✓ |
| 13000191233001 | A | 4 | 150 | 2027 | ✓ |
| 13000121704002 | A | 5 | 296 | 2026 | — |
| 13000160302 | A | 5 | 310 | 2026 | ✓ |
| 13000160230001 | A | 5 | 276 | 2028 | ✓ |
| 13000173004 | A | 6 | 149 | 2025 | — |
| 13000173004 | A | 6 | 89 | 2028 | ✓ |
| 13000152808 | A | 7 | 176 | 2027 | ✓ |
| 13000088926 | A | 8 | 267 | 2028 | ✓ |
| 13000170258 | A | 8 | 224 | 2028 | ✓ |
| 13000150127 | A | 10 | 203 | 2027 | ✓ |
| 13000131103001 | A | 10 | 240 | 2027 | ✓ |
| 13000149503 | A | 10 | 194 | 2028 | ✓ |
| 13000216019 | A+ | 11 | 241 | 2028 | ✓ |
| 13000193204 | A+ | 12 | 196 | 2028 | ✓ |
| 13000193901003 | A+ | 14 | 223 | 2026 | — |
| 13000219117001 | A+ | 15 | 121 | 2027 | ✓ |
| 13000141414 | A | 15 | 381 | 2027 | ✓ |
| 13000210709001 | A | 15 | 255 | 2028 | ✓ |
| 13000210709001 | A | 15 | 256 | 2029 | ✓ |
| 13000152138 | A | 17 | 78 | 2025 | — |
| 13000212911 | A | 17 | 158 | 2025 | — |
| 13000215725 | A | 17 | 248 | 2026 | — |
Kā lasīt šos skaitļus · ko mēs nepublicējam.
Vajag energosertifikātu a klase — Jūrmala?
Uzraksti, par kādu ēku ir runa — nododam pieprasījumu sertificētiem ekspertiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Visa pašvaldība: Jūrmala.
Līdzīga apjoma
- Rīga — f 1 963
- Mārupes nov. — a 1 962
- Rīga — b 1 551
- Rīga — d 1 436
- Ropažu nov. — a 1 159
- Ķekavas nov. — a 1 032
- Ādažu nov. — a 1 006
- Jūrmala — c 887
- Mārupes nov. — c 784
- Ogres nov. — a 669
- Mārupes nov. — b 622
- Salaspils nov. — a 569
- Ķekavas nov. — c 566
- Siguldas nov. — a 514
- Jūrmala — d 507
- Ādažu nov. — c 494
- Ropažu nov. — c 490
- Jelgava — a 479
- Ogres nov. — c 468