# b klases ēkas — Liepāja

> 274 energosertifikāti. Mediāna EP 78 kWh/(m²·gadā), 35.8 % vēl spēkā.

## b klase — Liepāja

**274** b klases sertifikāti Liepāja. Mediāna EP **78**.

Statuss nāk no paša reģistra, nevis no datuma: mēs to nolasām, nevis izsecinām. Reģistrā ir **28 246 spēkā esoši** un **30 664 spēku zaudējuši** sertifikāti.

*Sertifikāti pēc energoefektivitātes klases.*

| Klase | Sertifikātu | Daļa | Mediāna EP | Mediāna m² |
|---|---|---|---|---|
| B | 274 | 100.0 % | 78 | 728 |

*Ēku veidi. Pēdējā kolonna — cik daļai sertifikāts vēl ir spēkā.*

| Ēkas veids | Sertifikātu | Daļa | Mediāna EP | Spēkā |
|---|---|---|---|---|
| Daudzdzīvokļu ēka | 100 | 36.5 % | 93 | 29.0 % |
| Vienģimenes māja | 61 | 22.3 % | 57 | 65.6 % |
| Viena vai divu dzīvokļu ēka | 46 | 16.8 % | 81 | 0.0 % |
| Izglītības iestāde | 19 | 6.9 % | 80 | 42.1 % |
| Rūpnieciskās ražošanas vietas | 12 | 4.4 % | 115 | 50.0 % |
| Biroju ēka | 9 | 3.3 % | 79 | 55.6 % |

*Cik sertifikātu zaudē spēku katrā gadā. Skaitļi, nekad adreses.*

| Gads | Zaudē spēku |
|---|---|
| 2020 | 2 |
| 2021 | 15 |
| 2022 | 36 |
| 2023 | 32 |
| 2024 | 15 |
| 2025 | 30 |
| 2026 | 45 |
| 2027 | 29 |
| 2028 | 26 |
| 2029 | 20 |
| 2034 | 2 |
| 2035 | 8 |
| 2036 | 1 |

*Sertifikāti ar zemāko EP . Pirmā kolonna — kadastra apzīmējums; ✓ nozīmē, ka sertifikāts vēl ir spēkā.*

| Kadastra apzīmējums | Klase | EP | m² | Derīgs līdz | Spēkā |
|---|---|---|---|---|---|
| 17000370126 | B | 0 | 90 | 2026 | — |
| 17000110496001 | B | 3 | 228 | 2028 | ✓ |
| 17000110148001 | B | 4 | 4 589 | 2026 | — |
| 17000400388001 | B | 5 | 3 019 | 2026 | — |
| 17000400175003 | B | 6 | 345 | 2027 | ✓ |
| 17000200311001 | B | 8 | 196 | 2026 | — |
| 17000400093 | B | 10 | 195 | 2021 | — |
| 17000200301001 | B | 11 | 1 192 | 2025 | — |
| 17000140033001 | B | 11 | 320 | 2027 | ✓ |
| 17000150030001 | B | 11 | 6 458 | 2034 | ✓ |
| 17000200342001 | B | 12 | 2 176 | 2026 | — |
| 17000310080001 | B | 13 | 4 163 | 2034 | ✓ |
| 17000420049001 | B | 15 | 174 | 2027 | ✓ |
| 17000430026001 | B | 16 | 2 592 | 2026 | ✓ |
| 17000320305001 | B | 16 | 218 | 2026 | ✓ |
| 17000200204006 | B | 16 | 166 | 2027 | ✓ |
| 17000350020001 | B | 17 | 407 | 2022 | — |
| 17000370251001 | B | 17 | 3 020 | 2026 | — |
| 17000110176001 | B | 17 | 4 189 | 2026 | — |
| 17000320159001 | B | 17 | 303 | 2029 | ✓ |
| 17000370251001 | B | 17 | 3 020 | 2029 | ✓ |
| 17000110176001 | B | 17 | 4 189 | 2029 | ✓ |
| 17000400388001 | B | 18 | 2 922 | 2023 | — |
| 17000120956 | B | 18 | 155 | 2026 | ✓ |
| 17000310085001 | B | 19 | 3 666 | 2027 | ✓ |
| 17000320305 | B | 20 | 204 | 2022 | — |
| 17000410060001 | B | 20 | 162 | 2025 | — |
| 17000110295001 | B | 20 | 928 | 2035 | ✓ |
| 17000220079001 | B | 21 | 4 012 | 2027 | ✓ |
| 17000410078 | B | 21 | 182 | 2028 | ✓ |
| 17000140152001 | B | 21 | 6 028 | 2029 | ✓ |
| 17000420202001 | B | 23 | 170 | 2028 | ✓ |
| 17000120367001 | B | 23 | 113 | 2028 | ✓ |
| 17000420561001 | B | 23 | 3 016 | 2035 | ✓ |
| 17000110091001 | B | 26 | 226 | 2028 | ✓ |
| 17000120636001 | B | 26 | 136 | 2029 | ✓ |
| 17000320108001 | B | 27 | 447 | 2028 | ✓ |
| 17000120039001 | B | 29 | 291 | 2022 | — |
| 17000300014 | B | 29 | 1 390 | 2026 | — |
| 17000020127001 | B | 29 | 5 204 | 2035 | ✓ |

[Kā lasīt šos skaitļus](/ka-lasit.md) · [ko mēs nepublicējam](/privatums.md).

### Vajag energosertifikātu b klase — Liepāja?

Uzraksti, par kādu ēku ir runa — nododam pieprasījumu sertificētiem ekspertiem.

Neesam neviena pārstāvis. [Ko darām ar šo](/privatums.md).

Visa pašvaldība: [Liepāja](/pasvaldiba/liepaja.md).

### Līdzīga apjoma

- [Tukuma nov. — a](/pasvaldiba/tukuma-nov/klase-a.md) 324
- [Jelgavas nov. — a](/pasvaldiba/jelgavas-nov/klase-a.md) 303
- [Liepāja — c](/pasvaldiba/liepaja/klase-c.md) 302
- [Dienvidkurzemes nov. — a](/pasvaldiba/dienvidkurzemes-nov/klase-a.md) 299
- [Saldus nov. — a](/pasvaldiba/saldus-nov/klase-a.md) 289
- [Ropažu nov. — b](/pasvaldiba/ropazu-nov/klase-b.md) 282
- [Olaines nov. — c](/pasvaldiba/olaines-nov/klase-c.md) 280
- [Mārupes nov. — d](/pasvaldiba/marupes-nov/klase-d.md) 278
- [Ventspils — c](/pasvaldiba/ventspils/klase-c.md) 277
- [Ķekavas nov. — b](/pasvaldiba/kekavas-nov/klase-b.md) 274
- [Olaines nov. — b](/pasvaldiba/olaines-nov/klase-b.md) 263
- [Salaspils nov. — c](/pasvaldiba/salaspils-nov/klase-c.md) 250
- [Liepāja — e](/pasvaldiba/liepaja/klase-e.md) 246
- [Siguldas nov. — c](/pasvaldiba/siguldas-nov/klase-c.md) 245
- [Bauskas nov. — a](/pasvaldiba/bauskas-nov/klase-a.md) 244
- [Ogres nov. — b](/pasvaldiba/ogres-nov/klase-b.md) 238
- [Ogres nov. — d](/pasvaldiba/ogres-nov/klase-d.md) 234
- [Ķekavas nov. — d](/pasvaldiba/kekavas-nov/klase-d.md) 223
- [Tukuma nov. — c](/pasvaldiba/tukuma-nov/klase-c.md) 218

---

Página: https://energosertifikats.pages.dev/pasvaldiba/liepaja/klase-b/
Fonte: Ēku energosertifikāti — Būvniecības valsts kontroles birojs, data.gov.lv
Recolha: 2026-08-23
