# d klases ēkas — Ozolnieku nov.

> 31 energosertifikāti. Mediāna EP 103 kWh/(m²·gadā), 0.0 % vēl spēkā.

## d klase — Ozolnieku nov.

**31** d klases sertifikāti Ozolnieku nov.. Mediāna EP **103**.

Statuss nāk no paša reģistra, nevis no datuma: mēs to nolasām, nevis izsecinām. Reģistrā ir **28 246 spēkā esoši** un **30 664 spēku zaudējuši** sertifikāti.

*Sertifikāti pēc energoefektivitātes klases.*

| Klase | Sertifikātu | Daļa | Mediāna EP | Mediāna m² |
|---|---|---|---|---|
| D | 31 | 100.0 % | 103 | 190 |

*Ēku veidi. Pēdējā kolonna — cik daļai sertifikāts vēl ir spēkā.*

| Ēkas veids | Sertifikātu | Daļa | Mediāna EP | Spēkā |
|---|---|---|---|---|
| Viena vai divu dzīvokļu ēka | 24 | 77.4 % | 79 | 0.0 % |
| Cita tipa ēka, kurā tiek patērēta enerģija | 5 | 16.1 % | 35 | 0.0 % |
| Sporta iestāžu ēka | 1 | 3.2 % | 115 | 0.0 % |
| Biroju ēka | 1 | 3.2 % | 171 | 0.0 % |

*Cik sertifikātu zaudē spēku katrā gadā. Skaitļi, nekad adreses.*

| Gads | Zaudē spēku |
|---|---|
| 2021 | 15 |
| 2022 | 8 |
| 2024 | 1 |
| 2026 | 1 |

*Sertifikāti ar zemāko EP . Pirmā kolonna — kadastra apzīmējums; ✓ nozīmē, ka sertifikāts vēl ir spēkā.*

| Kadastra apzīmējums | Klase | EP | m² | Derīgs līdz | Spēkā |
|---|---|---|---|---|---|
| 54440050038 | D | 0 | 167 | 2021 | — |
| 54440020195001 | D | 19 | 333 | 2021 | — |
| 54440070236009 | D | 21 | 635 | 2022 | — |
| 54440030126001 | D | 27 | 478 | 2024 | — |
| 54440020053001 | D | 31 | 134 | 2022 | — |
| 54660010791 | D | 34 | 192 | 2021 | — |
| 54440070224001 | D | 35 | 208 | 2022 | — |
| 54660010429001 | D | 37 | 112 | 2021 | — |
| 54440080261001 | D | 38 | 306 | 2021 | — |
| 54440080224001 | D | 40 | 155 | 2021 | — |
| 54440050413001 | D | 41 | 144 | 2021 | — |
| 54440050619002 | D | 41 | 142 | 2021 | — |
| 54440040002 | D | 44 | — | 2022 | — |
| 54660010573001 | D | 51 | 212 | 2021 | — |
| 54660010237004 | D | 59 | 159 | 2021 | — |
| 54660010009001 | D | 79 | 122 | 2021 | — |
| 54440060235001 | D | 103 | 176 | 2019 | — |
| 54440050619 | D | 111 | 128 | 2019 | — |
| 54660011192001 | D | 115 | 2 977 | 2026 | — |
| 54660010219001 | D | 118 | 368 | 2021 | — |
| 54440030284001 | D | 118 | 295 | 2019 | — |
| 54660011026 | D | 130 | 383 | 2018 | — |
| 54660011126001 | D | 131 | 170 | 2022 | — |
| 54440060238001 | D | 132 | 166 | 2021 | — |
| 54440060243001 | D | 132 | 168 | 2022 | — |
| 54440070281001 | D | 137 | 187 | 2019 | — |
| 54440070275001 | D | 138 | 190 | 2019 | — |
| 54660010891005 | D | 149 | 3 630 | 2022 | — |
| 54780080105001 | D | 149 | 119 | 2021 | — |
| 54660010719003 | D | 159 | 1 049 | 2022 | — |
| 54440060165002 | D | 171 | 223 | 2021 | — |

[Kā lasīt šos skaitļus](/ka-lasit.md) · [ko mēs nepublicējam](/privatums.md).

### Vajag energosertifikātu d klase — Ozolnieku nov.?

Uzraksti, par kādu ēku ir runa — nododam pieprasījumu sertificētiem ekspertiem.

Neesam neviena pārstāvis. [Ko darām ar šo](/privatums.md).

Visa pašvaldība: [Ozolnieku nov.](/pasvaldiba/ozolnieku-nov.md).

### Līdzīga apjoma

- [Lielvārdes nov. — c](/pasvaldiba/lielvardes-nov/klase-c.md) 37
- [Ventspils nov. — b](/pasvaldiba/ventspils-nov/klase-b.md) 36
- [Valkas nov. — c](/pasvaldiba/valkas-nov/klase-c.md) 36
- [Madonas nov. — a](/pasvaldiba/madonas-nov/klase-a.md) 35
- [Baldones nov. — b](/pasvaldiba/baldones-nov/klase-b.md) 35
- [Jēkabpils — e](/pasvaldiba/jekabpils/klase-e.md) 35
- [Ludzas nov. — e](/pasvaldiba/ludzas-nov/klase-e.md) 34
- [Gulbenes nov. — b](/pasvaldiba/gulbenes-nov/klase-b.md) 34
- [Ventspils nov. — e](/pasvaldiba/ventspils-nov/klase-e.md) 34
- [Valmiera — c](/pasvaldiba/valmiera/klase-c.md) 34
- [Preiļu nov. — e](/pasvaldiba/preilu-nov/klase-e.md) 34
- [Dienvidkurzemes nov. — d](/pasvaldiba/dienvidkurzemes-nov/klase-d.md) 33
- [Rēzeknes nov. — e](/pasvaldiba/rezeknes-nov/klase-e.md) 33
- [Limbažu nov. — e](/pasvaldiba/limbazu-nov/klase-e.md) 32
- [Madonas nov. — b](/pasvaldiba/madonas-nov/klase-b.md) 32
- [Ozolnieku nov. — e](/pasvaldiba/ozolnieku-nov/klase-e.md) 32
- [Līvānu nov. — f](/pasvaldiba/livanu-nov/klase-f.md) 31
- [Ozolnieku nov. — b](/pasvaldiba/ozolnieku-nov/klase-b.md) 30
- [Preiļu nov. — f](/pasvaldiba/preilu-nov/klase-f.md) 30

---

Página: https://energosertifikats.pages.dev/pasvaldiba/ozolnieku-nov/klase-d/
Fonte: Ēku energosertifikāti — Būvniecības valsts kontroles birojs, data.gov.lv
Recolha: 2026-08-23
