# b klases ēkas — Rīga

> 1 551 energosertifikāti. Mediāna EP 90 kWh/(m²·gadā), 38.0 % vēl spēkā.

## b klase — Rīga

**1 551** b klases sertifikāti Rīga. Mediāna EP **90**.

Statuss nāk no paša reģistra, nevis no datuma: mēs to nolasām, nevis izsecinām. Reģistrā ir **28 246 spēkā esoši** un **30 664 spēku zaudējuši** sertifikāti.

*Sertifikāti pēc energoefektivitātes klases.*

| Klase | Sertifikātu | Daļa | Mediāna EP | Mediāna m² |
|---|---|---|---|---|
| B | 1 551 | 100.0 % | 90 | 805 |

*Ēku veidi. Pēdējā kolonna — cik daļai sertifikāts vēl ir spēkā.*

| Ēkas veids | Sertifikātu | Daļa | Mediāna EP | Spēkā |
|---|---|---|---|---|
| Daudzdzīvokļu ēka | 423 | 27.3 % | 95 | 38.8 % |
| Viena vai divu dzīvokļu ēka | 304 | 19.6 % | 75 | 0.0 % |
| Vienģimenes māja | 279 | 18.0 % | 78 | 56.6 % |
| Biroju ēka | 140 | 9.0 % | 101 | 47.9 % |
| Izglītības iestāde | 91 | 5.9 % | 81 | 47.3 % |
| Cita veida ēka, kur tiek patērēta enerģija | 90 | 5.8 % | 100 | 65.6 % |

*Cik sertifikātu zaudē spēku katrā gadā. Skaitļi, nekad adreses.*

| Gads | Zaudē spēku |
|---|---|
| 2020 | 15 |
| 2021 | 180 |
| 2022 | 151 |
| 2023 | 187 |
| 2024 | 55 |
| 2025 | 170 |
| 2026 | 162 |
| 2027 | 159 |
| 2028 | 151 |
| 2029 | 101 |
| 2030 | 4 |
| 2031 | 1 |
| 2032 | 12 |
| 2033 | 20 |
| 2034 | 31 |
| 2035 | 63 |
| 2036 | 7 |

*Sertifikāti ar zemāko EP . Pirmā kolonna — kadastra apzīmējums; ✓ nozīmē, ka sertifikāts vēl ir spēkā.*

| Kadastra apzīmējums | Klase | EP | m² | Derīgs līdz | Spēkā |
|---|---|---|---|---|---|
| 01000890024009 | B | 0 | 6 928 | 2023 | — |
| 01001254480001 | B | 0 | 158 | 2027 | ✓ |
| 01000730362001 | B | 0 | 220 | 2027 | ✓ |
| 01001140291003 | B | 0 | 86 | 2027 | ✓ |
| 01001072017 | B | 0 | 281 | 2028 | ✓ |
| 01001253618001 | B | 1 | 123 | 2022 | — |
| 01001060978001 | B | 1 | 425 | 2029 | ✓ |
| 01000570053002 | B | 2 | 262 | 2026 | — |
| 01000752048001 | B | 3 | 437 | 2023 | — |
| 01001270206001 | B | 4 | 142 | 2027 | ✓ |
| 01001010076007 | B | 4 | 118 | 2021 | — |
| 01001130108006 | B | 6 | 626 | 2019 | — |
| 01001140825001 | B | 6 | 342 | 2028 | ✓ |
| 01000760370005 | B | 6 | 336 | 2021 | — |
| 01000972023001 | B | 7 | 2 746 | 2029 | ✓ |
| 01000922479001 | B | 9 | 235 | 2021 | — |
| 01001201324001 | B | 9 | 140 | 2027 | ✓ |
| 01000290088006 | B | 9 | 1 210 | 2027 | ✓ |
| 01000160003002 | B | 10 | 3 141 | 2026 | — |
| 01001200051003 | B | 11 | 266 | 2023 | — |
| 01000732142001 | B | 11 | 176 | 2023 | — |
| 01001222005013 | B | 11 | 4 729 | 2028 | ✓ |
| 01000732139 | B | 12 | 162 | 2024 | — |
| 01001130592 | B | 12 | 200 | 2023 | — |
| 01001080136001 | B | 12 | 455 | 2025 | — |
| 01001132578001 | B | 12 | 298 | 2026 | — |
| 01001253255003 | B | 14 | 296 | 2023 | — |
| 01000300104001 | B | 14 | 846 | 2025 | — |
| 01001212618 | B | 14 | 210 | 2026 | ✓ |
| 01001253013 | B | 15 | 171 | 2023 | — |
| 01000820613 | B | 15 | 319 | 2026 | — |
| 01000170016001 | B | 16 | 239 | 2025 | — |
| 01001132211003 | B | 16 | 664 | 2025 | — |
| 01001070105008 | B | 16 | 475 | 2029 | ✓ |
| 01001000014 | B | 17 | 155 | 2025 | — |
| 01001180102004 | B | 17 | 124 | 2025 | — |
| 01001240174003 | B | 17 | 206 | 2025 | — |
| 01000750349001 | B | 17 | 251 | 2026 | — |
| 01001060711001 | B | 17 | 275 | 2026 | — |
| 01000930103001 | B | 17 | 120 | 2026 | — |

[Kā lasīt šos skaitļus](/ka-lasit.md) · [ko mēs nepublicējam](/privatums.md).

### Vajag energosertifikātu b klase — Rīga?

Uzraksti, par kādu ēku ir runa — nododam pieprasījumu sertificētiem ekspertiem.

Neesam neviena pārstāvis. [Ko darām ar šo](/privatums.md).

Visa pašvaldība: [Rīga](/pasvaldiba/riga.md).

### Līdzīga apjoma

- [Rīga — c](/pasvaldiba/riga/klase-c.md) 2 489
- [Rīga — a](/pasvaldiba/riga/klase-a.md) 2 367
- [Rīga — e](/pasvaldiba/riga/klase-e.md) 2 345
- [Rīga — f](/pasvaldiba/riga/klase-f.md) 1 963
- [Mārupes nov. — a](/pasvaldiba/marupes-nov/klase-a.md) 1 962
- [Rīga — d](/pasvaldiba/riga/klase-d.md) 1 436
- [Ropažu nov. — a](/pasvaldiba/ropazu-nov/klase-a.md) 1 159
- [Ķekavas nov. — a](/pasvaldiba/kekavas-nov/klase-a.md) 1 032
- [Ādažu nov. — a](/pasvaldiba/adazu-nov/klase-a.md) 1 006
- [Jūrmala — c](/pasvaldiba/jurmala/klase-c.md) 887
- [Mārupes nov. — c](/pasvaldiba/marupes-nov/klase-c.md) 784
- [Ogres nov. — a](/pasvaldiba/ogres-nov/klase-a.md) 669
- [Jūrmala — a](/pasvaldiba/jurmala/klase-a.md) 648
- [Mārupes nov. — b](/pasvaldiba/marupes-nov/klase-b.md) 622
- [Salaspils nov. — a](/pasvaldiba/salaspils-nov/klase-a.md) 569
- [Ķekavas nov. — c](/pasvaldiba/kekavas-nov/klase-c.md) 566
- [Siguldas nov. — a](/pasvaldiba/siguldas-nov/klase-a.md) 514
- [Jūrmala — d](/pasvaldiba/jurmala/klase-d.md) 507
- [Ādažu nov. — c](/pasvaldiba/adazu-nov/klase-c.md) 494

---

Página: https://energosertifikats.pages.dev/pasvaldiba/riga/klase-b/
Fonte: Ēku energosertifikāti — Būvniecības valsts kontroles birojs, data.gov.lv
Recolha: 2026-08-23
