# Ēku energosertifikāti — Valmiera

> 236 energosertifikāti. Mediāna EP 164 kWh/(m²·gadā), 32.2 % vēl spēkā.

## Energosertifikāti — Valmiera

**236** sertifikāti reģistrā. Mediāna EP **164** kWh/(m²·gadā) — visā Latvijā 81.

Statuss nāk no paša reģistra, nevis no datuma: mēs to nolasām, nevis izsecinām. Reģistrā ir **28 246 spēkā esoši** un **30 664 spēku zaudējuši** sertifikāti.

*Sertifikāti pēc energoefektivitātes klases.*

| Klase | Sertifikātu | Daļa | Mediāna EP | Mediāna m² |
|---|---|---|---|---|
| A | 8 | 3.6 % | 80 | 143 |
| B | 47 | 21.1 % | 84 | 298 |
| C | 34 | 15.2 % | 131 | 942 |
| D | 29 | 13.0 % | 170 | 545 |
| E | 57 | 25.6 % | 212 | 2 954 |
| F | 48 | 21.5 % | 252 | 664 |

*Ēku veidi. Pēdējā kolonna — cik daļai sertifikāts vēl ir spēkā.*

| Ēkas veids | Sertifikātu | Daļa | Mediāna EP | Spēkā |
|---|---|---|---|---|
| Daudzdzīvokļu ēka | 93 | 39.4 % | 194 | 35.5 % |
| Viena vai divu dzīvokļu ēka | 48 | 20.3 % | 60 | 6.2 % |
| Cita tipa ēka, kurā tiek patērēta enerģija | 22 | 9.3 % | 200 | 63.6 % |
| Biroju ēka | 21 | 8.9 % | 218 | 42.9 % |
| Izglītības iestāde | 20 | 8.5 % | 139 | 40.0 % |
| Viesnīcu un restorānu ēka | 8 | 3.4 % | 188 | 50.0 % |

*Izmērītais apkures patēriņš pret aprēķināto klasi. Tie nav viens un tas pats skaitlis: klase ir aprēķins, patēriņš ir skaitītājs.*

| Klase | Ar mērījumu | Izmērīts apkurei, kWh/(m²·gadā) | Aprēķinātais EP |
|---|---|---|---|
| C | 8 | 70 | 153 |
| D | 14 | 90 | 192 |
| E | 53 | 111 | 214 |
| F | 43 | 175 | 254 |

*Cik sertifikātu zaudē spēku katrā gadā. Skaitļi, nekad adreses.*

| Gads | Zaudē spēku |
|---|---|
| 2020 | 10 |
| 2021 | 27 |
| 2022 | 19 |
| 2023 | 51 |
| 2024 | 16 |
| 2025 | 3 |
| 2026 | 6 |
| 2027 | 18 |
| 2028 | 16 |
| 2029 | 18 |
| 2030 | 17 |
| 2031 | 6 |

*Sertifikāti ar zemāko EP . Pirmā kolonna — kadastra apzīmējums; ✓ nozīmē, ka sertifikāts vēl ir spēkā.*

| Kadastra apzīmējums | Klase | EP | m² | Derīgs līdz | Spēkā |
|---|---|---|---|---|---|
| 96010012519002 | C | 15 | 318 | 2023 | — |
| 96010012514001 | D | 17 | 314 | 2023 | — |
| 96010012519001 | D | 18 | 191 | 2023 | — |
| 96010040069 | B | 19 | 191 | 2021 | — |
| 96010170214001 | B | 22 | 147 | 2024 | — |
| 96010092001001 | D | 27 | 142 | 2023 | — |
| 96010091804001 | B | 29 | 177 | 2024 | — |
| 96010041726001 | B | 30 | 172 | 2023 | — |
| 96010050208 | B | 32 | 187 | 2023 | — |
| 96010170108001 | D | 34 | 66 | 2022 | — |
| 96010012519001 | F | 34 | 191 | 2029 | ✓ |
| 96010042611 | C | 35 | 150 | 2023 | — |
| 96010111509 | C | 37 | 188 | 2022 | — |
| 96010012519002 | F | 37 | 318 | 2020 | — |
| 96010041809 | C | 38 | 161 | 2021 | — |
| 96010012519002 | F | 39 | 318 | 2030 | ✓ |
| 96010090310001 | E | 39 | 156 | 2023 | — |
| 96010040814001 | F | 40 | 206 | 2023 | — |
| 96010112713001 | F | 41 | 527 | 2024 | — |
| 96010112706009 | D | 43 | 1 654 | 2030 | ✓ |
| 96010040070 | B | 43 | 193 | 2021 | — |
| 96010090104001 | C | 46 | 110 | 2021 | — |
| 96010090803001 | D | 46 | 116 | 2023 | — |
| 96010092515001 | F | 46 | 232 | 2021 | — |
| 96010050084 | A | 48 | 130 | 2024 | — |
| 96010070023 | C | 48 | 164 | 2021 | — |
| 96010012514001 | F | 50 | 314 | 2029 | ✓ |
| 96010060032 | B | 52 | 148 | 2023 | — |
| 96010050056 | B | 55 | 256 | 2023 | — |
| 96010111210001 | B | 56 | 1 494 | 2019 | — |
| 96010020012 | B | 57 | 192 | 2023 | — |
| 96010060041 | B | 58 | 195 | 2023 | — |
| 96010060204 | B | 59 | 280 | 2022 | — |
| 96010061038 | B | 60 | 191 | 2023 | — |
| 96010090108001 | B | 60 | 298 | 2023 | — |
| 96010050045 | B | 61 | 223 | 2023 | — |
| 96010111210001 | B | 61 | 1 794 | 2022 | — |
| 96010042503001 | B | 63 | 280 | 2023 | — |
| 96010090057 | B | 63 | 252 | 2021 | — |
| 96010090058 | B | 63 | 252 | 2021 | — |

[Kā lasīt šos skaitļus](/ka-lasit.md) · [ko mēs nepublicējam](/privatums.md).

### Vajag energosertifikātu Energosertifikāti — Valmiera?

Uzraksti, par kādu ēku ir runa — nododam pieprasījumu sertificētiem ekspertiem.

Neesam neviena pārstāvis. [Ko darām ar šo](/privatums.md).

### Pēc klases Valmiera

- [Valmiera — e](/pasvaldiba/valmiera/klase-e.md) 57
- [Valmiera — f](/pasvaldiba/valmiera/klase-f.md) 48
- [Valmiera — b](/pasvaldiba/valmiera/klase-b.md) 47
- [Valmiera — c](/pasvaldiba/valmiera/klase-c.md) 34

### Līdzīga apjoma

- [Jēkabpils nov.](/pasvaldiba/jekabpils-nov.md) 456
- [Garkalnes nov.](/pasvaldiba/garkalnes-nov.md) 401
- [Aizkraukles nov.](/pasvaldiba/aizkraukles-nov.md) 389
- [Dobeles nov.](/pasvaldiba/dobeles-nov.md) 373
- [Limbažu nov.](/pasvaldiba/limbazu-nov.md) 371
- [Babītes nov.](/pasvaldiba/babites-nov.md) 346
- [Ludzas nov.](/pasvaldiba/ludzas-nov.md) 310
- [Madonas nov.](/pasvaldiba/madonas-nov.md) 304
- [Līvānu nov.](/pasvaldiba/livanu-nov.md) 284
- [Gulbenes nov.](/pasvaldiba/gulbenes-nov.md) 272
- [Smiltenes nov.](/pasvaldiba/smiltenes-nov.md) 265
- [Ventspils nov.](/pasvaldiba/ventspils-nov.md) 259
- [Alūksnes nov.](/pasvaldiba/aluksnes-nov.md) 235
- [Ikšķiles nov.](/pasvaldiba/ikskiles-nov.md) 217
- [Ozolnieku nov.](/pasvaldiba/ozolnieku-nov.md) 205
- [Carnikavas nov.](/pasvaldiba/carnikavas-nov.md) 195
- [Preiļu nov.](/pasvaldiba/preilu-nov.md) 187
- [Augšdaugavas nov.](/pasvaldiba/augsdaugavas-nov.md) 167
- [Baldones nov.](/pasvaldiba/baldones-nov.md) 158
- [Valkas nov.](/pasvaldiba/valkas-nov.md) 156
- [Inčukalna nov.](/pasvaldiba/incukalna-nov.md) 154
- [Lielvārdes nov.](/pasvaldiba/lielvardes-nov.md) 111
- [Jēkabpils](/pasvaldiba/jekabpils.md) 109

---

Página: https://energosertifikats.pages.dev/pasvaldiba/valmiera/
Fonte: Ēku energosertifikāti — Būvniecības valsts kontroles birojs, data.gov.lv
Recolha: 2026-08-23
