# b klases ēkas — Valmiera

> 47 energosertifikāti. Mediāna EP 84 kWh/(m²·gadā), 0.0 % vēl spēkā.

## b klase — Valmiera

**47** b klases sertifikāti Valmiera. Mediāna EP **84**.

Statuss nāk no paša reģistra, nevis no datuma: mēs to nolasām, nevis izsecinām. Reģistrā ir **28 246 spēkā esoši** un **30 664 spēku zaudējuši** sertifikāti.

*Sertifikāti pēc energoefektivitātes klases.*

| Klase | Sertifikātu | Daļa | Mediāna EP | Mediāna m² |
|---|---|---|---|---|
| B | 47 | 100.0 % | 84 | 298 |

*Ēku veidi. Pēdējā kolonna — cik daļai sertifikāts vēl ir spēkā.*

| Ēkas veids | Sertifikātu | Daļa | Mediāna EP | Spēkā |
|---|---|---|---|---|
| Viena vai divu dzīvokļu ēka | 23 | 48.9 % | 60 | 0.0 % |
| Daudzdzīvokļu ēka | 19 | 40.4 % | 125 | 0.0 % |
| Izglītības iestāde | 2 | 4.3 % | 116 | 0.0 % |
| Cita tipa ēka, kurā tiek patērēta enerģija | 2 | 4.3 % | 139 | 0.0 % |
| Tirdzniecības ēka | 1 | 2.1 % | 211 | 0.0 % |

*Cik sertifikātu zaudē spēku katrā gadā. Skaitļi, nekad adreses.*

| Gads | Zaudē spēku |
|---|---|
| 2020 | 2 |
| 2021 | 6 |
| 2022 | 9 |
| 2023 | 24 |
| 2024 | 5 |

*Sertifikāti ar zemāko EP . Pirmā kolonna — kadastra apzīmējums; ✓ nozīmē, ka sertifikāts vēl ir spēkā.*

| Kadastra apzīmējums | Klase | EP | m² | Derīgs līdz | Spēkā |
|---|---|---|---|---|---|
| 96010040069 | B | 19 | 191 | 2021 | — |
| 96010170214001 | B | 22 | 147 | 2024 | — |
| 96010091804001 | B | 29 | 177 | 2024 | — |
| 96010041726001 | B | 30 | 172 | 2023 | — |
| 96010050208 | B | 32 | 187 | 2023 | — |
| 96010040070 | B | 43 | 193 | 2021 | — |
| 96010060032 | B | 52 | 148 | 2023 | — |
| 96010050056 | B | 55 | 256 | 2023 | — |
| 96010111210001 | B | 56 | 1 494 | 2019 | — |
| 96010020012 | B | 57 | 192 | 2023 | — |
| 96010060041 | B | 58 | 195 | 2023 | — |
| 96010060204 | B | 59 | 280 | 2022 | — |
| 96010061038 | B | 60 | 191 | 2023 | — |
| 96010090108001 | B | 60 | 298 | 2023 | — |
| 96010050045 | B | 61 | 223 | 2023 | — |
| 96010111210001 | B | 61 | 1 794 | 2022 | — |
| 96010042503001 | B | 63 | 280 | 2023 | — |
| 96010090057 | B | 63 | 252 | 2021 | — |
| 96010090058 | B | 63 | 252 | 2021 | — |
| 96010060033 | B | 65 | 103 | 2023 | — |
| 96010050052 | B | 68 | 139 | 2022 | — |
| 96010100015 | B | 79 | 258 | 2023 | — |
| 96010040816001 | B | 82 | 130 | 2023 | — |
| 96010100016 | B | 84 | 384 | 2024 | — |
| 96010090902 | B | 89 | 143 | 2023 | — |
| 96010012506001 | B | 89 | 2 763 | 2022 | — |
| 96010090902 | B | 90 | 143 | 2023 | — |
| 96010060711 | B | 97 | 136 | 2024 | — |
| 96010011914001 | B | 97 | 1 214 | 2021 | — |
| 96010111212001 | B | 97 | 2 176 | 2023 | — |
| 96010012507001 | B | 104 | 2 753 | 2023 | — |
| 96010111213001 | B | 108 | 4 943 | 2022 | — |
| 96010131404005 | B | 116 | 445 | 2023 | — |
| 96010011603001 | B | 120 | 4 952 | 2023 | — |
| 96010170804004 | B | 125 | 8 146 | 2023 | — |
| 96010130711001 | B | 125 | 1 945 | 2022 | — |
| 96010160319001 | B | 135 | 3 667 | 2022 | — |
| 96010031116005 | B | 139 | 6 609 | 2023 | — |
| 96010011710001 | B | 142 | 5 711 | 2021 | — |
| 96010110714001 | B | 145 | 2 995 | 2024 | — |

[Kā lasīt šos skaitļus](/ka-lasit.md) · [ko mēs nepublicējam](/privatums.md).

### Vajag energosertifikātu b klase — Valmiera?

Uzraksti, par kādu ēku ir runa — nododam pieprasījumu sertificētiem ekspertiem.

Neesam neviena pārstāvis. [Ko darām ar šo](/privatums.md).

Visa pašvaldība: [Valmiera](/pasvaldiba/valmiera.md).

### Līdzīga apjoma

- [Dienvidkurzemes nov. — e](/pasvaldiba/dienvidkurzemes-nov/klase-e.md) 49
- [Valmieras nov. — d](/pasvaldiba/valmieras-nov/klase-d.md) 48
- [Dienvidkurzemes nov. — f](/pasvaldiba/dienvidkurzemes-nov/klase-f.md) 48
- [Līvānu nov. — d](/pasvaldiba/livanu-nov/klase-d.md) 48
- [Gulbenes nov. — c](/pasvaldiba/gulbenes-nov/klase-c.md) 48
- [Valmiera — f](/pasvaldiba/valmiera/klase-f.md) 48
- [Talsu nov. — d](/pasvaldiba/talsu-nov/klase-d.md) 47
- [Ludzas nov. — d](/pasvaldiba/ludzas-nov/klase-d.md) 47
- [Ludzas nov. — a](/pasvaldiba/ludzas-nov/klase-a.md) 47
- [Smiltenes nov. — f](/pasvaldiba/smiltenes-nov/klase-f.md) 47
- [Jēkabpils nov. — b](/pasvaldiba/jekabpils-nov/klase-b.md) 45
- [Garkalnes nov. — d](/pasvaldiba/garkalnes-nov/klase-d.md) 45
- [Aizkraukles nov. — a](/pasvaldiba/aizkraukles-nov/klase-a.md) 45
- [Inčukalna nov. — b](/pasvaldiba/incukalna-nov/klase-b.md) 44
- [Ikšķiles nov. — b](/pasvaldiba/ikskiles-nov/klase-b.md) 43
- [Carnikavas nov. — b](/pasvaldiba/carnikavas-nov/klase-b.md) 43
- [Kuldīgas nov. — f](/pasvaldiba/kuldigas-nov/klase-f.md) 42
- [Dobeles nov. — d](/pasvaldiba/dobeles-nov/klase-d.md) 42
- [Alūksnes nov. — a](/pasvaldiba/aluksnes-nov/klase-a.md) 42

---

Página: https://energosertifikats.pages.dev/pasvaldiba/valmiera/klase-b/
Fonte: Ēku energosertifikāti — Būvniecības valsts kontroles birojs, data.gov.lv
Recolha: 2026-08-23
