c klase — Ventspils nov.
60 c klases sertifikāti Ventspils nov.. Mediāna EP 47.
60Sertifikātu
45.0 %Vēl spēkā
47Mediāna EP
208Mediāna m²
4Ar mērījumu
Statuss nāk no paša reģistra, nevis no datuma: mēs to nolasām, nevis izsecinām. Reģistrā ir 28 246 spēkā esoši un 30 664 spēku zaudējuši sertifikāti.
| Klase | Sertifikātu | Daļa | Mediāna EP | Mediāna m² |
|---|---|---|---|---|
| C | 60 | 100.0 % | 47 | 208 |
| Ēkas veids | Sertifikātu | Daļa | Mediāna EP | Spēkā |
|---|---|---|---|---|
| Vienģimenes māja | 27 | 45.0 % | 45 | 59.3 % |
| Viena vai divu dzīvokļu ēka | 15 | 25.0 % | 42 | 0.0 % |
| Izglītības iestāde | 4 | 6.7 % | 64 | 75.0 % |
| Daudzdzīvokļu ēka | 3 | 5.0 % | 24 | 66.7 % |
| Cita veida ēka, kur tiek patērēta enerģija | 3 | 5.0 % | 41 | 100.0 % |
| Biroju ēka | 2 | 3.3 % | 53 | 0.0 % |
| Gads | Zaudē spēku |
|---|---|
| 2021 | 6 |
| 2022 | 5 |
| 2023 | 4 |
| 2024 | 2 |
| 2025 | 7 |
| 2026 | 8 |
| 2027 | 10 |
| 2028 | 5 |
| 2029 | 5 |
| 2033 | 3 |
| 2034 | 1 |
| Kadastra apzīmējums | Klase | EP | m² | Derīgs līdz | Spēkā |
|---|---|---|---|---|---|
| 98700120101001 | C | 12 | 1 251 | 2026 | — |
| 98330010068001 | C | 18 | 292 | 2025 | — |
| 98560030059001 | C | 20 | 190 | 2022 | — |
| 98840040131001 | C | 20 | 196 | 2026 | ✓ |
| 98700080008001 | C | 20 | 276 | 2027 | ✓ |
| 98840140315001 | C | 24 | 117 | 2022 | — |
| 98900010367001 | C | 24 | 836 | 2026 | ✓ |
| 98600050086001 | C | 25 | 214 | 2023 | — |
| 98740040008001 | C | 25 | 322 | 2029 | ✓ |
| 98780070039001 | C | 27 | 103 | 2028 | ✓ |
| 98900020058001 | C | 27 | 325 | 2019 | — |
| 98840120016 | C | 32 | 99 | 2021 | — |
| 98940030001009 | C | 34 | 235 | 2026 | — |
| 98660260036001 | C | 34 | 153 | 2026 | — |
| 98700120039001 | C | 35 | 135 | 2027 | ✓ |
| 98840130223 | C | 35 | 150 | 2021 | — |
| 98660241199001 | C | 36 | 161 | 2028 | ✓ |
| 98840140327001 | C | 38 | 422 | 2033 | ✓ |
| 98840020045011 | C | 38 | 91 | 2027 | ✓ |
| 98660260146003 | C | 39 | 4 526 | 2033 | ✓ |
| 98700120014001 | C | 39 | 105 | 2028 | ✓ |
| 98840070003 | C | 41 | 305 | 2021 | — |
| 98600050328001 | C | 41 | 2 816 | 2034 | ✓ |
| 98660241169 | C | 41 | 92 | 2027 | ✓ |
| 98660150131002 | C | 41 | 1 532 | 2029 | ✓ |
| 98130030211001 | C | 41 | 208 | 2029 | ✓ |
| 98740060014 | C | 41 | 194 | 2021 | — |
| 98840100035 | C | 42 | 262 | 2019 | — |
| 98840070027001 | C | 45 | 289 | 2028 | ✓ |
| 98840010157001 | C | 46 | 146 | 2029 | ✓ |
| 98840020045002 | C | 47 | 424 | 2021 | — |
| 98840010146001 | C | 47 | 160 | 2027 | ✓ |
| 98660241219 | C | 47 | 113 | 2021 | — |
| 98660160022001 | C | 48 | 144 | 2025 | — |
| 98840010145001 | C | 52 | 170 | 2027 | ✓ |
| 98700120053004 | C | 53 | 98 | 2024 | — |
| 98500020049001 | C | 55 | 166 | 2028 | ✓ |
| 98560030311001 | C | 64 | 1 100 | 2033 | ✓ |
| 98700120157001 | C | 64 | 379 | 2027 | ✓ |
| 98700040080001 | C | 66 | 166 | 2027 | ✓ |
Kā lasīt šos skaitļus · ko mēs nepublicējam.
Vajag energosertifikātu c klase — Ventspils nov.?
Uzraksti, par kādu ēku ir runa — nododam pieprasījumu sertificētiem ekspertiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Visa pašvaldība: Ventspils nov..
Līdzīga apjoma
- Bauskas nov. — e 71
- Bauskas nov. — b 70
- Saulkrastu nov. — b 70
- Limbažu nov. — c 70
- Aizkraukles nov. — d 68
- Kuldīgas nov. — b 66
- Limbažu nov. — f 63
- Valmieras nov. — f 62
- Olaines nov. — f 61
- Saldus nov. — d 61
- Ludzas nov. — c 58
- Gulbenes nov. — e 58
- Baldones nov. — c 58
- Saulkrastu nov. — d 57
- Dobeles nov. — b 57
- Valmiera — e 57
- Talsu nov. — e 56
- Ķekavas nov. — f 55
- Jelgavas nov. — f 54