b klase — Jelgava
195 b klases sertifikāti Jelgava. Mediāna EP 69.
195Sertifikātu
44.6 %Vēl spēkā
69Mediāna EP
223Mediāna m²
13Ar mērījumu
Statuss nāk no paša reģistra, nevis no datuma: mēs to nolasām, nevis izsecinām. Reģistrā ir 28 246 spēkā esoši un 30 664 spēku zaudējuši sertifikāti.
| Klase | Sertifikātu | Daļa | Mediāna EP | Mediāna m² |
|---|---|---|---|---|
| B | 195 | 100.0 % | 69 | 223 |
| Ēkas veids | Sertifikātu | Daļa | Mediāna EP | Spēkā |
|---|---|---|---|---|
| Vienģimenes māja | 79 | 40.5 % | 58 | 64.6 % |
| Viena vai divu dzīvokļu ēka | 41 | 21.0 % | 84 | 0.0 % |
| Daudzdzīvokļu ēka | 32 | 16.4 % | 69 | 50.0 % |
| Izglītības iestāde | 11 | 5.6 % | 39 | 45.5 % |
| Cita veida ēka, kur tiek patērēta enerģija | 9 | 4.6 % | 49 | 66.7 % |
| Viesnīcu un restorānu ēka | 5 | 2.6 % | 123 | 20.0 % |
| Gads | Zaudē spēku |
|---|---|
| 2020 | 1 |
| 2021 | 8 |
| 2022 | 19 |
| 2023 | 23 |
| 2024 | 6 |
| 2025 | 28 |
| 2026 | 26 |
| 2027 | 25 |
| 2028 | 28 |
| 2029 | 11 |
| 2032 | 1 |
| 2034 | 2 |
| 2035 | 5 |
| 2036 | 3 |
| Kadastra apzīmējums | Klase | EP | m² | Derīgs līdz | Spēkā |
|---|---|---|---|---|---|
| 09000110216 | B | 0 | 117 | 2019 | — |
| 09000130073 | B | 0 | 143 | 2021 | — |
| 09000160249 | B | 0 | — | 2022 | — |
| 09000130073 | B | 0 | 143 | 2024 | — |
| 09000110216 | B | 0 | 117 | 2022 | — |
| 09000340036002 | B | 0 | 123 | 2026 | ✓ |
| 09000340007001 | B | 0 | 123 | 2026 | ✓ |
| 09000020346004 | B | 6 | 167 | 2027 | ✓ |
| 09000130208001 | B | 7 | 325 | 2021 | — |
| 09000010111004 | B | 8 | 308 | 2025 | — |
| 09000030205001 | B | 9 | 8 334 | 2027 | ✓ |
| 09000360169001 | B | 9 | 7 073 | 2027 | ✓ |
| 09000360203001 | B | 9 | 7 034 | 2028 | ✓ |
| 09000360172001 | B | 10 | 4 657 | 2027 | ✓ |
| 09000030028002 | B | 11 | 2 803 | 2023 | — |
| 09000080106001 | B | 13 | 2 995 | 2026 | — |
| 09000270152002 | B | 13 | 3 509 | 2029 | ✓ |
| 09000020355 | B | 15 | 164 | 2027 | ✓ |
| 09000060189001 | B | 15 | 12 326 | 2035 | ✓ |
| 09000140144001 | B | 16 | 3 079 | 2028 | ✓ |
| 09000220110 | B | 16 | 229 | 2022 | — |
| 09000030121001 | B | 17 | 102 | 2025 | — |
| 09000030174001 | B | 17 | 146 | 2027 | ✓ |
| 09000190332001 | B | 17 | 140 | 2029 | ✓ |
| 09000210457002 | B | 18 | 218 | 2028 | ✓ |
| 09000210627001 | B | 18 | 250 | 2024 | — |
| 09000050291001 | B | 20 | 2 708 | 2026 | — |
| 09000070237001 | B | 21 | 229 | 2025 | — |
| 09000210522001 | B | 21 | 201 | 2028 | ✓ |
| 09000020022001 | B | 22 | 156 | 2028 | ✓ |
| 09000290733 | B | 24 | 245 | 2025 | — |
| 09000130005001 | B | 24 | 210 | 2025 | — |
| 09000150062001 | B | 24 | 3 572 | 2027 | ✓ |
| 09000040075001 | B | 24 | 158 | 2028 | ✓ |
| 09000290276003 | B | 25 | 227 | 2023 | — |
| 09000090284 | B | 25 | 207 | 2024 | — |
| 09000050112001 | B | 25 | 2 625 | 2028 | ✓ |
| 09000110088 | B | 25 | 171 | 2029 | ✓ |
| 09000080367001 | B | 26 | 2 766 | 2028 | ✓ |
| 09000210704 | B | 27 | 239 | 2023 | — |
Kā lasīt šos skaitļus · ko mēs nepublicējam.
Vajag energosertifikātu b klase — Jelgava?
Uzraksti, par kādu ēku ir runa — nododam pieprasījumu sertificētiem ekspertiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Visa pašvaldība: Jelgava.
Līdzīga apjoma
- Ogres nov. — b 238
- Ogres nov. — d 234
- Ķekavas nov. — d 223
- Tukuma nov. — c 218
- Jelgavas nov. — c 216
- Liepāja — d 213
- Olaines nov. — e 212
- Ventspils — a 198
- Saulkrastu nov. — a 198
- Jūrmala — e 196
- Ropažu nov. — d 193
- Garkalnes nov. — c 178
- Talsu nov. — a 174
- Ādažu nov. — d 169
- Rēzeknes nov. — a 167
- Cēsu nov. — c 163
- Daugavpils — f 161
- Salaspils nov. — b 159
- Jūrmala — f 158