a klase — Ventspils
198 a klases sertifikāti Ventspils. Mediāna EP 58.
198Sertifikātu
61.1 %Vēl spēkā
58Mediāna EP
184Mediāna m²
10Ar mērījumu
Statuss nāk no paša reģistra, nevis no datuma: mēs to nolasām, nevis izsecinām. Reģistrā ir 28 246 spēkā esoši un 30 664 spēku zaudējuši sertifikāti.
| Klase | Sertifikātu | Daļa | Mediāna EP | Mediāna m² |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 18 | 9.1 % | 59 | 211 |
| A | 180 | 90.9 % | 57 | 181 |
| Ēkas veids | Sertifikātu | Daļa | Mediāna EP | Spēkā |
|---|---|---|---|---|
| Vienģimenes māja | 163 | 82.3 % | 59 | 60.7 % |
| Biroju ēka | 8 | 4.0 % | 63 | 62.5 % |
| Daudzdzīvokļu ēka | 6 | 3.0 % | 39 | 83.3 % |
| Cita veida ēka, kur tiek patērēta enerģija | 5 | 2.5 % | 70 | 100.0 % |
| Viena vai divu dzīvokļu ēka | 4 | 2.0 % | 43 | 0.0 % |
| Izglītības iestāde | 4 | 2.0 % | 73 | 50.0 % |
| Klase | Ar mērījumu | Izmērīts apkurei, kWh/(m²·gadā) | Aprēķinātais EP |
|---|---|---|---|
| A | 5 | 16 | 80 |
| A+ | 5 | 28 | 43 |
| Gads | Zaudē spēku |
|---|---|
| 2022 | 1 |
| 2023 | 1 |
| 2024 | 4 |
| 2025 | 41 |
| 2026 | 40 |
| 2027 | 30 |
| 2028 | 39 |
| 2029 | 32 |
| 2030 | 2 |
| 2032 | 1 |
| 2034 | 3 |
| 2035 | 2 |
| 2036 | 1 |
| Kadastra apzīmējums | Klase | EP | m² | Derīgs līdz | Spēkā |
|---|---|---|---|---|---|
| 27000190322001 | A | 0 | 249 | 2025 | — |
| 27000130417001 | A | 0 | 234 | 2026 | — |
| 27000142120001 | A | 0 | 212 | 2027 | ✓ |
| 27000210047 | A | 0 | 150 | 2028 | ✓ |
| 27000142122 | A | 2 | 182 | 2025 | — |
| 27000300440 | A | 3 | 133 | 2026 | — |
| 27000090607 | A | 3 | 168 | 2027 | ✓ |
| 27000160573001 | A | 5 | 205 | 2026 | — |
| 27000141940 | A | 10 | 215 | 2027 | ✓ |
| 27000141949 | A | 11 | 240 | 2025 | — |
| 27000131702001 | A | 13 | 198 | 2025 | — |
| 27000300229 | A | 13 | 111 | 2028 | ✓ |
| 27000041007 | A+ | 14 | 148 | 2028 | ✓ |
| 27000180107001 | A+ | 15 | 642 | 2025 | — |
| 27000120672001 | A | 19 | 179 | 2027 | ✓ |
| 27000141965 | A | 20 | 110 | 2026 | ✓ |
| 27000120661001 | A | 21 | 168 | 2026 | ✓ |
| 27000110812001 | A | 21 | 116 | 2027 | ✓ |
| 27000080514 | A | 21 | 178 | 2028 | ✓ |
| 27000071011004 | A | 21 | 223 | 2028 | ✓ |
| 27000141932 | A | 22 | 147 | 2029 | ✓ |
| 27000130408 | A | 24 | 284 | 2025 | — |
| 27000210075 | A | 24 | 282 | 2028 | ✓ |
| 27000150349001 | A | 25 | 182 | 2029 | ✓ |
| 27000030101001 | A | 26 | 2 536 | 2026 | — |
| 27000160521 | A | 26 | 205 | 2025 | — |
| 27000270203007 | A+ | 26 | 4 617 | 2032 | ✓ |
| 27000090060 | A | 26 | 1 107 | 2026 | — |
| 27000210213001 | A | 26 | 262 | 2026 | — |
| 27000090061 | A | 27 | 329 | 2027 | ✓ |
| 27000141935 | A | 28 | 159 | 2025 | — |
| 27000160193 | A | 28 | 139 | 2025 | — |
| 27000160570001 | A | 28 | 206 | 2027 | ✓ |
| 27000071011001 | A | 28 | 53 | 2028 | ✓ |
| 27000100034002 | A | 28 | 1 787 | 2029 | ✓ |
| 27000071204001 | A | 29 | 195 | 2026 | — |
| 27000020224 | A | 29 | 1 036 | 2028 | ✓ |
| 27000211064001 | A | 29 | 166 | 2029 | ✓ |
| 27000100034001 | A | 29 | 1 769 | 2029 | ✓ |
| 27000111850 | A | 31 | 135 | 2025 | — |
Kā lasīt šos skaitļus · ko mēs nepublicējam.
Vajag energosertifikātu a klase — Ventspils?
Uzraksti, par kādu ēku ir runa — nododam pieprasījumu sertificētiem ekspertiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Visa pašvaldība: Ventspils.
Līdzīga apjoma
- Liepāja — e 246
- Siguldas nov. — c 245
- Bauskas nov. — a 244
- Ogres nov. — b 238
- Ogres nov. — d 234
- Ķekavas nov. — d 223
- Tukuma nov. — c 218
- Jelgavas nov. — c 216
- Liepāja — d 213
- Olaines nov. — e 212
- Saulkrastu nov. — a 198
- Jūrmala — e 196
- Jelgava — b 195
- Ropažu nov. — d 193
- Garkalnes nov. — c 178
- Talsu nov. — a 174
- Ādažu nov. — d 169
- Rēzeknes nov. — a 167
- Cēsu nov. — c 163