e klase — Līvānu nov.
39 e klases sertifikāti Līvānu nov.. Mediāna EP 142.
39Sertifikātu
46.2 %Vēl spēkā
142Mediāna EP
1 100Mediāna m²
17Ar mērījumu
Statuss nāk no paša reģistra, nevis no datuma: mēs to nolasām, nevis izsecinām. Reģistrā ir 28 246 spēkā esoši un 30 664 spēku zaudējuši sertifikāti.
| Klase | Sertifikātu | Daļa | Mediāna EP | Mediāna m² |
|---|---|---|---|---|
| E | 39 | 100.0 % | 142 | 1 100 |
| Ēkas veids | Sertifikātu | Daļa | Mediāna EP | Spēkā |
|---|---|---|---|---|
| Daudzdzīvokļu ēka | 9 | 23.1 % | 222 | 55.6 % |
| Viena vai divu dzīvokļu ēka | 8 | 20.5 % | 140 | 0.0 % |
| Izglītības iestāde | 5 | 12.8 % | 54 | 80.0 % |
| Vienģimenes māja | 4 | 10.3 % | 58 | 50.0 % |
| Viesnīcu un restorānu ēka | 3 | 7.7 % | 57 | 0.0 % |
| Sporta iestāžu ēka | 2 | 5.1 % | 281 | 50.0 % |
| Gads | Zaudē spēku |
|---|---|
| 2020 | 2 |
| 2021 | 5 |
| 2022 | 1 |
| 2025 | 1 |
| 2026 | 5 |
| 2027 | 4 |
| 2028 | 3 |
| 2029 | 2 |
| 2030 | 3 |
| 2032 | 2 |
| 2034 | 1 |
| Kadastra apzīmējums | Klase | EP | m² | Derīgs līdz | Spēkā |
|---|---|---|---|---|---|
| 76110010901001 | E | 26 | 101 | 2021 | — |
| 76110052312003 | E | 32 | 1 119 | 2027 | ✓ |
| 76110052312001 | E | 39 | 5 206 | 2021 | — |
| 76680070221001 | E | 45 | 4 085 | 2028 | ✓ |
| 76660110128013 | E | 47 | 111 | 2026 | — |
| 76110040701001 | E | 54 | 2 504 | 2034 | ✓ |
| 76520030052001 | E | 55 | 228 | 2021 | — |
| 76110010808001 | E | 56 | 146 | 2027 | ✓ |
| 76520030052001 | E | 57 | 198 | 2019 | — |
| 76520030052001 | E | 57 | 198 | 2022 | — |
| 76520030012013 | E | 58 | 156 | 2026 | — |
| 76110020008009 | E | 62 | 692 | 2028 | ✓ |
| 76110040319002 | E | 71 | 266 | 2029 | ✓ |
| 76110040319001 | E | 72 | 768 | 2029 | ✓ |
| 76520050053012 | E | 96 | 177 | 2027 | ✓ |
| 76110010313001 | E | 111 | 198 | 2019 | — |
| 76110050715001 | E | 118 | 86 | 2019 | — |
| 76110052022001 | E | 136 | 173 | 2019 | — |
| 76110020306001 | E | 140 | 100 | 2019 | — |
| 76860030044 | E | 142 | 102 | 2021 | — |
| 76860060352001 | E | 158 | — | 2019 | — |
| 76110030203001 | E | 164 | 434 | 2019 | — |
| 76110031207001 | E | 206 | 3 900 | 2027 | ✓ |
| 76110052307001 | E | 210 | 2 930 | 2019 | — |
| 76110031710001 | E | 211 | 2 908 | 2030 | ✓ |
| 76110052601001 | E | 213 | 3 722 | 2018 | — |
| 76110052606001 | E | 214 | — | 2026 | ✓ |
| 76110052314001 | E | 220 | 2 955 | 2019 | — |
| 76110052307002 | E | 222 | 3 007 | 2026 | ✓ |
| 76110052601001 | E | 222 | 3 764 | 2028 | ✓ |
| 76110030806001 | E | 228 | 2 426 | 2020 | — |
| 76110030806001 | E | 228 | 2 453 | 2030 | ✓ |
| 76110052307003 | E | 229 | 2 776 | 2026 | ✓ |
| 76680060097001 | E | 235 | 1 736 | 2032 | ✓ |
| 76110052312 | E | 281 | 1 100 | 2021 | — |
| 76110040012001 | E | 297 | 1 742 | 2032 | ✓ |
| 76110020908001 | E | 322 | 2 892 | 2020 | — |
| 76110040805017 | E | 438 | 971 | 2025 | — |
| 76110020908001 | E | 589 | 2 892 | 2030 | ✓ |
Kā lasīt šos skaitļus · ko mēs nepublicējam.
Vajag energosertifikātu e klase — Līvānu nov.?
Uzraksti, par kādu ēku ir runa — nododam pieprasījumu sertificētiem ekspertiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Visa pašvaldība: Līvānu nov..
Līdzīga apjoma
- Inčukalna nov. — b 44
- Ikšķiles nov. — b 43
- Carnikavas nov. — b 43
- Kuldīgas nov. — f 42
- Dobeles nov. — d 42
- Alūksnes nov. — a 42
- Jēkabpils nov. — f 41
- Aizkraukles nov. — e 41
- Limbažu nov. — b 41
- Dobeles nov. — f 40
- Inčukalna nov. — f 39
- Valmieras nov. — e 38
- Aizkraukles nov. — b 38
- Madonas nov. — e 38
- Preiļu nov. — c 38
- Inčukalna nov. — c 38
- Lielvārdes nov. — c 37
- Ventspils nov. — b 36
- Valkas nov. — c 36